Тарифы
![]() |
«Лёгкий»1 плановый выезд для проведения профилактических работ 3 срочных выезда + консультирование по телефону |
| Количество ПК (шт.) | Стоимость (руб.) |
| 3 — 5 | 3 000 |
| 6 — 10 | 4 500 |
| 11 — 15 | 6 500 |
| 16 — 20 | 8 000 |
| 21 — 30 | 10 500 |
| от 31 | 13 000 |
![]() |
«Стандарт»2 плановых выезда для проведения профилактических работ 4 срочных выезда + консультирование по телефону |
| Количество ПК (шт.) | Стоимость (руб.) |
| 3 — 5 | 4 500 |
| 6 — 10 | 6 500 |
| 11 — 15 | 8 500 |
| 16 — 20 | 11 500 |
| 21 — 25 | 14 000 |
| 26 — 31 | 16 500 |
![]() |
«Комфорт»4 плановых выезда для проведения профилактических работ Неограниченное количество срочных выездов + консультирование по телефону |
| Количество ПК (шт.) | Стоимость (руб.) |
| 3 — 5 | 6 000 |
| 6 — 10 | 8 500 |
| 11 — 15 | 10 000 |
| 16 — 20 | 14 500 |
| 21 — 25 | 17 000 |
| 26 — 31 | 20 500 |





